现金日记账范文
|
浏览量:
现金日记账 公司名称:
制表日期:20xx 年 年 4 月 月 7 日 月
日
凭证号
摘
要
借
贷
借或贷
余
额
4 1
期初余额
借 ¥60,000
1 现收 1 提现 ¥2,000 ¥0 借 ¥62,000
1 现付 1 购买打印机 ¥0 ¥300 借 ¥61,700
6 现付 2 现金存入 ¥0 ¥600 借 ¥61,100
7 现收 2 收到罚款 ¥500 ¥0 借 ¥61,600
7 现付 3 支付保险费 ¥0 ¥1,200 借 ¥60,400
7 现付 4 支付职工住院费 ¥0 ¥600 借 ¥59,800
12 现付 5 支付采购费 ¥0 ¥100 借 ¥59,700
13 现付 6 补付现金 ¥0 ¥50 借 ¥59,650
14 现付 7 支付采购费 ¥0 ¥700 借 ¥58,950
15 现收 3 提现 ¥20,000 ¥0 借 ¥78,950
24 现收 6 应收票据不能兑付 ¥4,500 ¥0 借 ¥83,450
28 现付 11 现金存入 ¥0 ¥1,500 借 ¥81,950
29 现付 12 收到乙单位欠款 ¥0 ¥3,000 借 ¥78,950 合计
¥27,000 ¥8,050
¥97,900 财务部门意见
总经理意见
签字
盖章
年
月
日
签字
盖章
年
月
日
制表 :
审核:
相关热词搜索: 现金 日记 范文下一篇:小学一年级汉语拼音基础练习题