天泵操作工工作绩效考核表一览
|
浏览量:
绩效考核是指考核主体对照工作目标和绩效标准,采用科学的考核方式对员工进行评定。下面是小编特意准备的天泵操作工工作绩效考核表一览,希望内容对您有帮助。
更多精彩内容发布尽在工作范文网,欢迎查阅。
| ||||||||
天泵操作工工作绩效考核表 | ||||||||
岗位:天泵操作工 | 指标类型:软性指标 考核周期:月度 | 考核日期: | ||||||
软性指标评分项目 | 具体项目 | 说明 | 得分 | 自评 | 终评 | 权重 | 加权得分 | |
1 | 卫生保持 | 指个人卫生、仪表、着装、标识佩戴等保持情况 (主任填写) | 1、有明显赃污,破烂痕迹,扣子敞开(无) | 0 | 15% | |||
2、袖子糊乱拉起未叠,领子内叠,下摆未扣 | 40 | |||||||
3、虽然干净整齐,但是袋内个人杂物过多 | 80 | |||||||
4、无一漏缺,佩戴标识亦干净整齐 | 100 | |||||||
5、唤起众人的集体意识,同时能保证质量 | 110 | |||||||
现场检查扣分 (综合部填写) | 每出现一次“差”得分项,扣20分;每出现一次“优”得分项,加10分;扣完为止 | 100 | ||||||
2 | 工作效率 | 指完成工作过程中表现出来的时效性、及时性及工作效果的综合对比情况 | 1、工作效率低,不能按时完成岗位工作任务 | 0 | 10% | |||
2、勉强胜任工作,无甚表现 | 40 | |||||||
3、工作不误期,能够按时完成岗位工作任务 | 80 | |||||||
4、能胜任工作,效率较高 | 100 | |||||||
5、能出色完成工作任务,工作效率高,具有卓越创意 | 110 | |||||||
3 | 成本意识 | 指工作过程中对物料的节约和合理利用,对工具设备的爱惜使用和保养 | 1、无成本意识,经常浪费 | 0 | 15% | |||
2、缺乏成本意识,稍有浪费 | 40 | |||||||
3、尚有成本意识,尚能节约 | 80 | |||||||
4、具备成本意识,并能节约 | 100 | |||||||
5、成本意识强烈,能积极节省,避免浪费 | 110 | |||||||
4 | 产品认知 | 指对产品,材料及相关技术方面的掌握情况 | 1、对产品,材料及相关技术的掌握不能应付工作 | 0 | 15% | |||
2、对产品,材料及相关技术的掌握不全面、能应付工作 | 40 | |||||||
3、对产品,材料及相关技术的掌握比较全面、能应付工作 | 80 | |||||||
4、对产品,材料及相关技术的掌握很全面、顺利完成工作 | 100 | |||||||
5、对产品,材料及相关技术的掌握全面而深刻、顺利完成工作 | 110 | |||||||
5 | 现场卫生 | 现场卫生保持 (主任填写) | 1、杂乱摆放,有粉尘脏污或积水 | 0 | 20% | |||
2、只清扫表面,有不相关的物品堆放 | 40 | |||||||
3、数量和摆放位置满足需要,但有少许污痕 | 80 | |||||||
4、只摆放必须物品,随时清扫 | 100 | |||||||
5、整理状态良好,一尘不染 | 110 | |||||||
现场检查扣分 (综合部填写) | 每出现一次“差”得分项,扣20分;每出现一次“优”得分项,加10分;扣完为止 | 100 | ||||||
6 | 坚守岗位 | 指在工作时间不擅自离岗情况 | 1、经常性离岗,经常性找不到人 | 0 | 10% | |||
2、经常性离岗,或没有在指定的岗位值班,但容易找到 | 40 | |||||||
3、有时离岗,在值班地周围可找到 | 80 | |||||||
4、极少离岗,有时因必要因素离岗 | 100 | |||||||
5、从不在工作时间内离岗 | 110 | |||||||
7 | 合理化建议 | 合理化建议的频度 | 1、从来没有提出过 | 0 | 3% | |||
2、几个月会出现一次合理化建议 | 40 | |||||||
3、一个月内会出现一次合理化建议 | 80 | |||||||
4、几乎每周都会有合理化建议 | 100 | |||||||
5、一周内会出现一次以上的合理化建议 | 110 | |||||||
合理化建议有效性 | 1、为了应付差事,没有实际意义 | 0 | 10% | |||||
2、没有提供改进措施,只是提出问题 | 40 | |||||||
3、提供改进措施无法施行或不符合公司现实 | 80 | |||||||
4、改进措施稍加修改即可施行 | 100 | |||||||
5、改进措施优越,给公司带来效益、节省开支或改进工作方式 | 110 | |||||||
7 | 合理化建议 | 合理化建议创新性 | 1、能推就推,高高挂起,几乎毫无反应或不服从工作安排 | 0 | 2% | |||
2、不得以应付一下,但时间上总拖上一星期 | 40 | |||||||
3、虽然件件处理,但效果不堪理想 | 80 | |||||||
4、闻过即改,能做就做,不推卸责任 | 100 | |||||||
5、件件有落实,同样投诉不犯两次 | 110 | |||||||
【天泵操作工工作绩效考核表一览】相关文章:
★ 就业工作接收函格式
★ 履历表怎么叙述“工作经验”
★ 如何撰写年度工作总结
★ 如何做好办文工作
★ 工作自我鉴定怎么写
★ 海报写作的基本要求
★ 怎样写单位工作报告
★ 学校工作表现证明
★ 半年工作总结怎么写
★ 如何写工作自我鉴定
相关热词搜索: 操作工 绩效考核 表一上一篇:参考防汛倡议书8篇
下一篇:2016研讨会议程表格式范例汇编